| ADAY | PARTİ | ALDIĞI TOPLAM OY | OY ORANI |
| Demirhan Elçin |
|
7.162 | %50,96 |
| Mehmet Kocatepe |
|
6.077 | %43,24 |
|
|
512 | %3,64 | |
|
|
154 | %1,10 | |
|
|
120 | %0,85 | |
|
|
29 | %0,21 |
| PARTİ | ALDIĞI TOPLAM OY | OY ORANI |
|
|
48.406 | %42,70 |
|
|
41.249 | %36,39 |
|
|
13.487 | %11,90 |
|
|
5.570 | %4,91 |
|
|
1.364 | %1,20 |
|
|
857 | %0,76 |
|
|
625 | %0,55 |
|
|
558 | %0,49 |
|
|
473 | %0,42 |
|
|
375 | %0,33 |
|
|
209 | %0,18 |
|
|
178 | %0,16 |
| İLÇE - BELDE | ADAY | ALDIĞI OY | PARTİ | OY ORANI |
| ARDANUÇ | Yıldırım Demir | 1.975 |
|
%50,36 |
| ARHAVİ | Vasfi Kurdoğlu | 4.386 |
|
%48,61 |
| BORÇKA | Ercan Orhan | 4.130 |
|
%55,36 |
| HOPA | Tamer Ekmekçi | 5.137 |
|
%39,81 |
| KEMALPAŞA | Ergül Akçiçek | 2.455 |
|
%54,15 |
| MERKEZ | Demirhan Elçin | 7.162 |
|
%50,96 |
| MURGUL | Hasan Çavuş | 1.928 |
|
%58,91 |
| ŞAVŞAT | Nihat Acar | 1.886 |
|
%50,73 |
| YUSUFELİ | Eyüp Aytekin | 1.819 |
|
%43,20 |