| ADAY | PARTİ | ALDIĞI TOPLAM OY | OY ORANI |
|
|
72.908 | %40,38 | |
|
|
62.216 | %34,46 | |
|
|
30.880 | %17,10 | |
|
|
8.630 | %4,78 | |
|
|
5.023 | %2,78 | |
|
|
326 | %0,18 | |
|
|
207 | %0,11 | |
|
|
206 | %0,11 | |
|
|
167 | %0,09 |
| PARTİ | ALDIĞI TOPLAM OY | OY ORANI |
|
|
137.638 | %42,43 |
|
|
91.374 | %28,17 |
|
|
31.908 | %9,84 |
|
|
18.502 | %5,70 |
|
|
16.558 | %5,10 |
|
|
15.659 | %4,83 |
|
|
4.501 | %1,39 |
|
|
3.500 | %1,08 |
|
|
1.962 | %0,60 |
|
|
958 | %0,30 |
|
|
806 | %0,25 |
|
|
411 | %0,13 |
|
|
298 | %0,09 |
|
|
244 | %0,08 |
|
|
61 | %0,02 |
| İLÇE - BELDE | ADAY | ALDIĞI OY | PARTİ | OY ORANI |
| AĞIN | 432 |
|
%36,95 | |
| ALACAKAYA | 907 |
|
%49,48 | |
| ARICAK | 1.040 |
|
%37,33 | |
| ARICAK-BÜKARDI | 405 |
|
%29,71 | |
| ARICAK-ERİMLİ | 582 |
|
%29,25 | |
| ARICAK-ÜÇOCAK | 847 |
|
%58,90 | |
| BASKİL | 1.536 |
|
%49,77 | |
| KARAKOÇAN | 3.662 |
|
%48,18 | |
| KARAKOÇAN-SARICAN | 562 |
|
%45,80 | |
| KEBAN | 905 |
|
%32,68 | |
| KOVANCILAR | 5.142 |
|
%45,15 | |
| MADEN | 1.519 |
|
%44,64 | |
| MERKEZ | 72.908 |
|
%40,38 | |
| MERKEZ-AKÇAKİRAZ | 2.600 |
|
%54,79 | |
| MERKEZ-MOLLAKENDİ | 650 |
|
%33,71 | |
| MERKEZ-YAZIKONAK | 2.571 |
|
%50,50 | |
| MERKEZ-YURTBAŞI | 2.850 |
|
%58,15 | |
| PALU | 2.679 |
|
%49,95 | |
| PALU-BEYHAN | 1.175 |
|
%42,45 | |
| SİVRİCE | 1.397 |
|
%49,19 |