| ADAY | PARTİ | ALDIĞI TOPLAM OY | OY ORANI |
| Cihan Karaman |
|
19.199 | %59,97 |
| Cüneyt Epcim |
|
10.644 | %33,25 |
|
|
818 | %2,56 | |
|
|
504 | %1,57 | |
|
|
486 | %1,52 | |
|
|
143 | %0,45 | |
|
|
119 | %0,37 | |
|
|
66 | %0,21 | |
|
|
36 | %0,11 |
| PARTİ | ALDIĞI TOPLAM OY | OY ORANI |
|
|
72.270 | %54,16 |
|
|
48.286 | %36,19 |
|
|
6.121 | %4,59 |
|
|
3.189 | %2,39 |
|
|
1.063 | %0,80 |
|
|
769 | %0,58 |
|
|
634 | %0,48 |
|
|
352 | %0,26 |
|
|
347 | %0,26 |
|
|
246 | %0,18 |
|
|
98 | %0,07 |
|
|
53 | %0,04 |
| İLÇE - BELDE | ADAY | ALDIĞI OY | PARTİ | OY ORANI |
| ÇUKURCA | Ensar Dündar | 2.522 |
|
%55,75 |
| DERECİK | Ekrem Çetinkaya | 2.712 |
|
%57,52 |
| MERKEZ | Cihan Karaman | 19.199 |
|
%59,97 |
| MERKEZ-DURANKAYA | 1.162 |
|
%59,41 | |
| ŞEMDİNLİ | Tahir Saklı | 3.457 |
|
%48,13 |
| YÜKSEKOVA | Remziye Yaşar | 20.250 |
|
%66,18 |
| YÜKSEKOVA-BÜYÜKÇİFTLİK | 922 |
|
%54,30 | |
| YÜKSEKOVA-ESENDERE | 950 |
|
%49,45 |